| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Low | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:50. Чтения: 554. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Medium | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:15. Чтения: 490. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:36. Чтения: 582. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Medium | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 93% | Medium | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:27. Чтения: 690. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Low | |
|
527 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:48. Чтения: 582. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:14. Чтения: 144. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Low | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:36. Чтения: 580. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:10. Чтения: 574. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:07. Чтения: 559. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:11. Чтения: 588. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-10-16 18:32:20. Чтения: 454. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:32. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:28. Чтения: 582. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Low | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:18. Чтения: 581. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:13:32. Чтения: 146. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Low | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:16:08. Чтения: 147. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
44% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:05. Чтения: 382. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Low | |
|
5.2 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:25. Чтения: 585. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:17. Чтения: 565. |
||||