| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:04. Чтения: 569. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
490 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:41. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:53. Чтения: 691. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:48. Чтения: 582. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:53. Чтения: 144. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:58. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:33. Чтения: 549. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-09-01 07:52:58. Чтения: 541. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:26. Чтения: 536. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 695 µg/m3 | 3477% | Very high | |
| PM10 | 856 µg/m3 | 1712% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:04. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:16. Чтения: 584. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 07:57:58. Чтения: 144. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:23. Чтения: 148. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.5 °C | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:27. Чтения: 587. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:35. Чтения: 566. |
||||