| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:50. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 99% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:15. Чтения: 5. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:36. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Low | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Medium | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:27. Чтения: 8. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:48. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Low | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:14. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:36. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:37. Чтения: 7. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:07. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:11. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:32. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:28. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Low | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:18. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:13:32. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Low | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:16:08. Чтения: 2. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
44% Последнее обновление: 2026-10-16 23:20:05. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
5.2 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:25. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:17. Чтения: 6. |
||||