| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-06-26 11:07:38. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-19 04:22:44. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:04. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
21.7 °C | 996 hPa | 68% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:53. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
523 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:48. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.8 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
20.2 °C | 995 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:53. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
17.3 °C | 996 hPa | 79% Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:58. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2.3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
19.9 °C | 994 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:33. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
15.9 °C | 990 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-09-01 07:52:58. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-24 17:30:23. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
18.2 °C | 997 hPa | 69% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:26. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:19:08. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 443 µg/m3 | 2215% | Very high | |
| PM10 | 488 µg/m3 | 977% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:04. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-14 15:43:14. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
22.2 °C | 995 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-09-01 08:02:16. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Последнее обновление: 2026-06-17 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 07:57:58. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:23. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Последнее обновление: 2026-08-06 21:05:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
16.5 °C | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 08:00:27. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
16.4 °C | 993 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-09-01 08:01:35. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Последнее обновление: 2026-07-27 16:57:06. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||