| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:50. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-07-19 04:22:44. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Low | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:15. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:36. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Low | |
| PM10 | 44 µg/m3 | 89% | Low | |
|
11.7 °C | 1000 hPa | 73% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:23. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
527 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:48. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Low | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
|
5.2 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:14. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
23.9 °C | 1011 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-10-02 11:16:15. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Very low | |
|
11 °C | 999 hPa | 71% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
7.2 °C | 997 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:10. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
6.4 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:11. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
|
11.8 °C | 1002 hPa | 59% Последнее обновление: 2026-10-16 18:32:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-30 16:22:30. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:19:08. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Low | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:32. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:28. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Low | |
|
7.4 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:51. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
13.5 °C | 992 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-09-10 06:07:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-10-16 23:13:32. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Low | |
|
5.3 °C | 998 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:16:08. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Последнее обновление: 2026-08-06 21:05:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-30 18:18:37. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
44% Последнее обновление: 2026-10-16 23:17:37. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Low | |
|
5.2 °C | 100% Последнее обновление: 2026-10-16 23:18:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
7.7 °C | 997 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-10-16 23:19:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-06-17 18:52:33. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Последнее обновление: 2026-07-27 16:57:06. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||