| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
25,3 °C | 998 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
30,6 °C | 998 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:33. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:18. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:53. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
29,5 °C | 999 hPa | 21% Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
517 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
23,1 °C | 998 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:53. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
24,3 °C | 997 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-05-29 19:24:28. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
25,7 °C | 999 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:23. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
22,2 °C | 997 hPa | 30% Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:52. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
25,8 °C | 993 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:02. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:09. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
22,2 °C | 999 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-05-29 19:28:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:16. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:41. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:20. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:30:02. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
25,8 °C | 998 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:26. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
22,9 °C | 999 hPa | 26% Последнее обновление: 2026-05-29 19:33:03. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:27:21. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:28:51. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
26,4 °C | 996 hPa | 28% Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:25. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:27. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
31% Последнее обновление: 2026-05-27 09:38:43. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
24,4 °C | 90% Последнее обновление: 2026-05-29 19:32:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
22,2 °C | 996 hPa | 30% Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:34. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-05-29 19:31:44. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
19,4 °C | 1001 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-05-28 12:10:48. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
505 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-05-02 21:15:09. Чтения: 1. |
||||