| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:37:17. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:51. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:38:15. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:38:18. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:10. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:37:33. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:06. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:38:15. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:34. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3954% | Nagyon magas | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:58. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:37:27. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:30:56. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:32:25. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
14.1 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:36:10. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-08-27 04:37:38. Readings: 24. |
||||