| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
30.8 °C | 996 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:30. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
36.1 °C | 996 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:48:29. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:47:43. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
489 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:11. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
37.7 °C | 997 hPa | 23% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:48:00. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
516 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:11. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
26.5 °C | 997 hPa | 40% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:43:48. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
30.7 °C | 997 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:50:01. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
27.4 °C | 995 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:28. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
29.4 °C | 992 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:48:00. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:43. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
29.7 °C | 997 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:42:41. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
34.4 °C | 996 hPa | 24% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:18. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:15. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
32 °C | 996 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:47:41. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:43:01. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:42:43. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
31.4 °C | 995 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:47:37. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:48:39. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
28.6 °C | 96% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:49:15. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
28.3 °C | 994 hPa | 35% Utolsó frissítés: 2026-06-24 18:48:02. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-21 14:27:27. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||