| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2026-06-26 11:07:38. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-19 04:22:44. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:26. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:49. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:48. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:31. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:05. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:42. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-24 17:30:23. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:30. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:19:08. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 918 µg/m3 | 4590% | Nagyon magas | |
| PM10 | 1297 µg/m3 | 2593% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:02. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:24. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:40. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:17. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-08-06 21:05:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-30 18:18:37. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
13.8 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:01. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:27. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2026-07-27 16:57:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||