| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
26 °C | 996 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:04:05. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
23.7 °C | 996 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:02:46. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:32. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
488 hPa | 39% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:35. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
29.1 °C | 997 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:19. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
519 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:24. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
24.3 °C | 997 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:00:28. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
23.8 °C | 997 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:02:13. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
23 °C | 995 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
24.3 °C | 992 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:02:49. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:04:03. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
24.1 °C | 997 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2026-06-24 20:57:29. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-05-30 16:22:30. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
24.6 °C | 996 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:51. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-14 15:43:14. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
25.6 °C | 996 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:28. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2026-06-17 19:31:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 20:59:58. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 20:59:40. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
24.4 °C | 995 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:02:01. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-24 20:55:40. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
31% Utolsó frissítés: 2026-05-27 09:38:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
23.8 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:29. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
22.8 °C | 995 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2026-06-24 21:03:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-06-17 18:52:33. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-21 14:27:27. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
505 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-05-02 21:15:09. Readings: 1. |
||||