| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 04:37:17. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
490 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:51. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:11. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
524 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 04:35:51. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:10. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-08-27 04:37:33. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:06. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Последнее обновление: 2026-08-27 04:35:48. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:34. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3954% | Very high | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:58. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 04:37:27. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 04:30:56. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-08-27 04:32:25. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
14.1 °C | 100% Последнее обновление: 2026-08-27 04:36:10. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Последнее обновление: 2026-08-27 04:37:38. Чтения: 25. |
||||