| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 04:39:44. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 89% Poslední update: 2026-08-27 04:39:18. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
17.8 °C | 1000 hPa | 63% Poslední update: 2026-08-27 04:40:18. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
523 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 04:38:18. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 04:36:10. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Poslední update: 2026-08-27 04:40:00. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Poslední update: 2026-08-27 04:38:33. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-27 04:38:15. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 79% Poslední update: 2026-08-27 04:39:01. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 790 µg/m3 | 3952% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1073 µg/m3 | 2147% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 04:39:26. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
13.7 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 04:39:54. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 04:30:56. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 04:32:25. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
14.2 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 04:38:37. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Poslední update: 2026-08-27 04:40:06. Readings: 25. |
||||