| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:26. Readings: 566. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:49. Readings: 583. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:48. Readings: 691. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
523 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:43. Readings: 583. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:25:07. Readings: 144. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:31. Readings: 585. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:05. Readings: 566. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:42. Readings: 558. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:30. Readings: 556. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Nagyon magas | |
| PM10 | 947 µg/m3 | 1895% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:02. Readings: 584. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:24. Readings: 587. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:40. Readings: 148. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:31:17. Readings: 147. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
13.8 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:30:01. Readings: 587. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-08-27 05:29:27. Readings: 566. |
||||