| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Alacsony | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:48. Readings: 564. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Alacsony | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:12. Readings: 569. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Közepes | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:53. Readings: 582. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Magas | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Közepes | |
|
13.1 °C | 1008 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:20. Readings: 691. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:08:07. Readings: 584. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Alacsony | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Közepes | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:03:36. Readings: 144. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:38. Readings: 588. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Alacsony | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Alacsony | |
|
11.7 °C | 1008 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:01. Readings: 580. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Alacsony | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:08. Readings: 584. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Alacsony | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:46. Readings: 559. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Közepes | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Közepes | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:05. Readings: 555. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Közepes | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Közepes | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:13. Readings: 585. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:15. Readings: 583. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Alacsony | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 11:09:14. Readings: 538. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:09. Readings: 147. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Alacsony | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:01:17. Readings: 147. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:53. Readings: 585. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
40% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:05. Readings: 587. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Közepes | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Közepes | |
|
7.3 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:58. Readings: 588. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Alacsony | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:10. Readings: 560. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Alacsony | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:15. Readings: 587. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Alacsony | |
|
510 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:46. Readings: 519. |
||||