| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 04:37:17. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:51. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:11. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
524 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:35:51. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:10. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:37:33. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:06. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:35:48. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:34. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3954% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:58. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:37:27. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 04:30:56. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-08-27 04:32:25. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
|
14.1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:36:10. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-27 04:37:38. Măsurători: 25. |
||||