| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 94% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:29. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:25. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:48. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Mediu | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
|
13.4 °C | 1008 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:18. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:31. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Scăzut | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:55:02. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:04. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
12 °C | 1008 hPa | 68% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:07. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 98% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:27. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
8.8 °C | 1003 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:37. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Scăzut | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:56. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:18. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 12:00:10. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:09:14. Măsurători: 4. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:17. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:52:19. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:35. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
41% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:46. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Scăzut | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Scăzut | |
|
7.3 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:59:22. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:59. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:58:37. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
|
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 11:57:57. Măsurători: 23. |
||||