| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:37:17. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
|
490 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:39:18. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:38:15. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:38:18. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:36:10. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:37:33. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:38:33. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:38:15. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:39:01. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3955% | Erg hoog | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:36:58. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:37:27. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:30:56. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:32:25. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
14.2 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:38:37. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 04:37:38. Lezingen: 24. |
||||