| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:29. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:25. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:48. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Gemiddeld | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Laag | |
|
13.4 °C | 1008 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:18. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
|
528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:31. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:55:02. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:04. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
12 °C | 1008 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:07. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:27. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
8.8 °C | 1003 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:37. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:56. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:18. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 12:00:10. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:09:14. Lezingen: 4. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:17. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:52:19. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:35. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
41% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:46. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Laag | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Laag | |
|
7.3 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:59:22. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:59. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:58:37. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
|
510 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 12:00:26. Lezingen: 24. |
||||