| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 94% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:29. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:25. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:48. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Medio | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Basso | |
|
13.4 °C | 1008 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:18. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Molto basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:31. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Basso | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:55:02. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Basso | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:04. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
12 °C | 1008 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:07. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 98% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
8.8 °C | 1003 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:37. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
|
8.5 °C | 1009 hPa | 87% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:57:29. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:18. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:57:43. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:09:14. Letture: 4. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:17. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Basso | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Basso | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:52:19. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:35. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
41% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:46. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Basso | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Basso | |
|
7.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:59:22. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:59. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:58:37. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
511 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 11:57:57. Letture: 24. |
||||