| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:37:17. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
|
490 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:51. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:11. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:35:51. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:10. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:37:33. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:06. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:35:48. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:34. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 791 µg/m3 | 3954% | Molto alto | |
| PM10 | 1075 µg/m3 | 2151% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:58. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:37:27. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:30:56. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:32:25. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
14.1 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:36:10. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 04:37:38. Letture: 25. |
||||