| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-06-26 11:07:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-07-19 04:22:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:37:17. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
17.9 °C | 1000 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:11. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
524 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:35:51. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
12.9 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:57. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
13.6 °C | 1000 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:37:33. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
12.8 °C | 997 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
12.3 °C | 994 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:35:48. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-24 17:30:23. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
12.1 °C | 1000 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-30 16:22:30. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:19:08. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 759 µg/m3 | 3796% | Vrlo visok | |
| PM10 | 1004 µg/m3 | 2008% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:58. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-14 15:43:14. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
13.8 °C | 999 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:37:27. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 19:31:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:30:56. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:32:25. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2026-08-06 21:05:34. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-30 18:18:37. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
31% Posljednje ažuriranje: 2026-05-27 09:38:43. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
14.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:36:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
14.3 °C | 997 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-08-27 04:37:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-06-17 18:52:33. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2026-07-27 16:57:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
505 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-05-02 21:15:09. Očitavanja: 1. |
||||