| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Vrlo nizak | |
|
10.3 °C | 1006 hPa | 94% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:29. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Nizak | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:25. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:48. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Srednji | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Nizak | |
|
13.4 °C | 1008 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:18. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:31. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
7.7 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:55:02. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nizak | |
|
10.5 °C | 1010 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:04. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
12 °C | 1008 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:07. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:27. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
8.8 °C | 1003 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:37. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nizak | |
|
8.6 °C | 1009 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:56. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:18. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 12:00:10. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:09:14. Očitavanja: 4. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:17. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Nizak | |
|
7.4 °C | 1006 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:52:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:35. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
41% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:46. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 23 µg/m3 | 114% | Nizak | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 73% | Nizak | |
|
7.3 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:59:22. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
|
7.9 °C | 1006 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:59. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
7.4 °C | 1516 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:58:37. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
|
511 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 11:57:57. Očitavanja: 23. |
||||