| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:48. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:12. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:53. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 63% | Alacsony | |
|
13.1 °C | 1008 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:20. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:08:07. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Alacsony | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:03:36. Readings: 2. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:38. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
|
11.7 °C | 1008 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:01. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:08. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:46. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Alacsony | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:05. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:13. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:15. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:09. Readings: 2. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:01:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:05:53. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
40% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:05. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:58. Readings: 7. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Alacsony | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:10. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:07:15. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
|
510 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-02 13:06:46. Readings: 6. |
||||