| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:25. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
490 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:29:34. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
16.7 °C | 1000 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:15. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
|
524 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:54. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:23:52. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:26. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
12.7 °C | 998 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:28:54. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:56. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
12.3 °C | 1000 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:29:20. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 843 µg/m3 | 4217% | Nagyon magas | |
| PM10 | 1064 µg/m3 | 2127% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:01. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
|
15.4 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:13. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:28:25. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:30:09. Readings: 7. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
14.6 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:28:48. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
13.8 °C | 997 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2026-08-27 06:31:07. Readings: 25. |
||||