| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Laag | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:48. Lezingen: 565. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:12. Lezingen: 569. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Gemiddeld | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:53. Lezingen: 583. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Hoog | |
| PM10 | 45 µg/m3 | 90% | Gemiddeld | |
|
13.1 °C | 1008 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:20. Lezingen: 691. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
|
528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:38. Lezingen: 583. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Gemiddeld | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:03:36. Lezingen: 144. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Laag | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:11. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Laag | |
|
11.7 °C | 1008 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:01. Lezingen: 580. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Laag | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:08. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Laag | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:46. Lezingen: 559. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Gemiddeld | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Gemiddeld | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:05. Lezingen: 556. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Gemiddeld | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Gemiddeld | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:13. Lezingen: 585. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:15. Lezingen: 583. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Laag | |
|
9.7 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 11:09:14. Lezingen: 538. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:09. Lezingen: 148. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:01:17. Lezingen: 147. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:53. Lezingen: 585. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
40% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:05. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Gemiddeld | |
|
7.3 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:05:31. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Laag | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:10. Lezingen: 560. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Laag | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:07:15. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Laag | |
|
510 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-02 13:06:46. Lezingen: 519. |
||||