| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:59. Lezingen: 566. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
|
490 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:49. Lezingen: 583. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:48. Lezingen: 691. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:43. Lezingen: 583. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:25:07. Lezingen: 144. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:04. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:05. Lezingen: 566. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:42. Lezingen: 558. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Laag | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Laag | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:30. Lezingen: 557. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 776 µg/m3 | 3881% | Erg hoog | |
| PM10 | 948 µg/m3 | 1895% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:34. Lezingen: 584. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:57. Lezingen: 586. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:40. Lezingen: 148. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:21:28. Lezingen: 146. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
13.8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:01. Lezingen: 587. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:27. Lezingen: 566. |
||||