| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
38.7 °C | 998 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-06-26 11:07:38. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
|
14.8 °C | 989 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-19 04:22:44. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:59. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
490 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:49. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:25:07. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:05. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:42. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-24 17:30:23. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:19:08. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 887 µg/m3 | 4436% | Erg hoog | |
| PM10 | 1143 µg/m3 | 2286% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:34. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:28:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:40. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:21:28. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
27.4 °C | 992 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-08-06 21:05:34. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-30 18:18:37. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
13.8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:01. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:27. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
21.6 °C | 990 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2026-07-27 16:57:06. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||