| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
36.9 °C | 997 hPa | 20% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:47:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
36.9 °C | 997 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:47:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:49:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
489 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
38.3 °C | 998 hPa | 20% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:47:49. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
519 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:32. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
26.8 °C | 997 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
27 °C | 995 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
28.2 °C | 998 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:46. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
33.1 °C | 996 hPa | 22% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:37. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
32.3 °C | 992 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:49:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:49:06. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
33.1 °C | 998 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:42:23. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-30 16:22:30. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
32.9 °C | 997 hPa | 21% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:05. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-14 15:43:14. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
33.8 °C | 997 hPa | 26% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:47:26. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
25.4 °C | 997 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-06-17 19:31:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:49:39. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:46:36. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
|
30.5 °C | 995 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:49:05. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:40:13. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
31% Laatste vernieuwing: 2026-05-27 09:38:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
27.3 °C | 90% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:37. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
32 °C | 995 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2026-06-24 15:48:42. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-06-17 18:52:33. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 6.5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
22.8 °C | 1004 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-21 14:27:27. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 8.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
505 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-05-02 21:15:09. Lezingen: 1. |
||||