| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:31:26. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
490 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:49. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
17.6 °C | 1000 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:48. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
523 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:43. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:25:07. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:31:31. Lezingen: 7. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:05. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:42. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:30. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 896 µg/m3 | 4478% | Erg hoog | |
| PM10 | 1180 µg/m3 | 2359% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:31:02. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
12.7 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:31:24. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:40. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:31:17. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
13.8 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:30:01. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 05:29:27. Lezingen: 6. |
||||