| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-05 07:42:32. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
490 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:41. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
20 °C | 993 hPa | 96% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:19. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
524 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:48. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
15.5 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:24. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
16.9 °C | 993 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:42:04. Măsurători: 23. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
15.4 °C | 991 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:27. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
15 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:42:00. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
15.4 °C | 994 hPa | 96% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:42:40. Măsurători: 14. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 853 µg/m3 | 4267% | Foarte ridicat | |
| PM10 | 1076 µg/m3 | 2152% | Foarte ridicat | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:43:54. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
16.9 °C | 992 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:41:33. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-05 07:37:07. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-09-05 07:38:45. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
15.2 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:42:01. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
15.6 °C | 991 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-09-05 07:41:46. Măsurători: 24. |
||||