| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
10,4 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:21. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
9,3 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:19. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
14,3 °C | 987 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:58:07. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
1161 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:50. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
17 °C | 988 hPa | 58% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:50. Măsurători: 30. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
526 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:39. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
9,8 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:28. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
|
11,9 °C | 987 hPa | 66% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:55:04. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
10,5 °C | 988 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:50. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
| PM10 | 41 µg/m3 | 83% | Scăzut | |
|
10,2 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:52. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
|
11,1 °C | 982 hPa | 87% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:31. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:13. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
9,4 °C | 989 hPa | 79% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:51:25. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 48 µg/m3 | 239% | Mediu | |
| PM10 | 88 µg/m3 | 175% | Mediu | |
|
10,5 °C | 984 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:03. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:12:54. Măsurători: 7. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:55. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:49:02. Măsurători: 8. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 65% | Scăzut | |
|
12,2 °C | 987 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:18. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
11,2 °C | 990 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:19. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:56. Măsurători: 8. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:52:47. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
10,1 °C | 986 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:58:04. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:48:33. Măsurători: 7. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
47% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:08. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
9,1 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:41. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
10,3 °C | 986 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:44. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-05-16 21:57:21. Măsurători: 23. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
9,1 °C | 988 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-05-16 21:56:52. Măsurători: 24. |
||||