| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
11.3 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:10:10. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:10:08. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:08:51. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Laag | |
|
15.2 °C | 993 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:08:54. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
|
527 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:08:52. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
|
10 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:05:33. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
11.2 °C | 995 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:49. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
15 °C | 993 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:07. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
10 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:05. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
9.9 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:08:32. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:45. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Laag | |
|
9.7 °C | 994 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:31. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Laag | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:46. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:08:50. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
|
12 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:42. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:07:32. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
9.4 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:04:30. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
11.8 °C | 993 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:43. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
48% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:38. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
|
8.4 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:11. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
10 °C | 991 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:10:02. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
|
510 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-10-21 05:09:42. Lezingen: 23. |
||||