| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
13,3 °C | 997 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:18. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
11,9 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:37. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:11. Lezingen: 11. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
|
491 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:55. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
19,7 °C | 998 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:39. Lezingen: 29. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
525 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:52. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
12,1 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:49:54. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
17,8 °C | 996 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:58. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
12,9 °C | 998 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:52. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
12,5 °C | 996 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:47. Lezingen: 22. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
13,7 °C | 993 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:51. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:31. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Laag | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Laag | |
|
12,1 °C | 999 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:51:37. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
12,2 °C | 994 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:06. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:13:00. Lezingen: 8. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:39. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:17. Lezingen: 8. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
13 °C | 997 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:38. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
15,8 °C | 999 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:43. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:44. Lezingen: 8. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:17. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
13,8 °C | 996 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:31. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
40% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:52:42. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
11,5 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:17. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
12,5 °C | 996 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:18. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:54:45. Lezingen: 24. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
|
10,8 °C | 998 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2026-05-19 21:53:25. Lezingen: 24. |
||||