| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:45:01. Lezingen: 23. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
490 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:08. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
20.1 °C | 993 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:47:27. Lezingen: 30. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
524 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:15. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
15.5 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:43:24. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
17 °C | 993 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:58. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
15.4 °C | 991 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:45:54. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
15 °C | 988 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:54. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
|
15.5 °C | 994 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:45:09. Lezingen: 15. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 853 µg/m3 | 4264% | Erg hoog | |
| PM10 | 1069 µg/m3 | 2138% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:21. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
|
17.1 °C | 992 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:28. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:55. Lezingen: 7. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:38:45. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
15 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:55. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
15.6 °C | 991 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2026-09-05 07:46:41. Lezingen: 25. |
||||