| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
|
11.3 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:10:10. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nízká | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Nízká | |
| Poslední update: 2026-10-21 05:10:08. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-21 05:08:51. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nízká | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nízká | |
|
15.2 °C | 993 hPa | 71% Poslední update: 2026-10-21 05:08:54. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:08:52. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.4 µg/m3 | 47% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
|
10 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:05:33. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
|
11.2 °C | 995 hPa | 70% Poslední update: 2026-10-21 05:09:49. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
15 °C | 993 hPa | 68% Poslední update: 2026-10-21 05:09:07. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
10 °C | 991 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:05. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
|
9.9 °C | 988 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:08:32. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-21 05:09:45. Readings: 25. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nízká | |
|
9.7 °C | 994 hPa | 96% Poslední update: 2026-10-21 05:09:31. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nízká | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Nízká | |
|
100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:46. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-21 05:08:50. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
|
12 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:42. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-10-21 05:07:32. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Velmi nízká | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
|
9.4 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:04:30. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
11.8 °C | 993 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:43. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
48% Poslední update: 2026-10-21 05:09:38. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
|
8.4 °C | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:11. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
|
10 °C | 991 hPa | 92% Poslední update: 2026-10-21 05:10:02. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
|
510 hPa | 100% Poslední update: 2026-10-21 05:09:42. Readings: 23. |
||||