| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-05 07:45:01. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:43:41. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
20 °C | 993 hPa | 96% Poslední update: 2026-09-05 07:43:19. Readings: 29. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:43:48. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
15.5 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:43:24. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
16.9 °C | 993 hPa | 92% Poslední update: 2026-09-05 07:44:31. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
15.4 °C | 991 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:43:27. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
15 °C | 988 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:44:27. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
15.4 °C | 994 hPa | 96% Poslední update: 2026-09-05 07:42:40. Readings: 14. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 854 µg/m3 | 4269% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1074 µg/m3 | 2149% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-09-05 07:43:54. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
17 °C | 992 hPa | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:44:00. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-05 07:37:07. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-09-05 07:38:45. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
15.1 °C | 100% Poslední update: 2026-09-05 07:44:28. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
15.6 °C | 991 hPa | 91% Poslední update: 2026-09-05 07:44:13. Readings: 25. |
||||