| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 07:07:08. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
491 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:22. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
19.6 °C | 995 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:12. Чтения: 26. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
524 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:05:30. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
15 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:03:07. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
15.9 °C | 995 hPa | 90% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:57. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
15.4 °C | 993 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:05. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
15.1 °C | 990 hPa | 97% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:25. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
15.7 °C | 996 hPa | 83% Последнее обновление: 2026-09-01 06:29:11. Чтения: 9. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 745 µg/m3 | 3724% | Very high | |
| PM10 | 851 µg/m3 | 1702% | Very high | |
|
100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:05:29. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
20 °C | 994 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:05:49. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 07:01:40. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-09-01 07:01:30. Чтения: 6. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
15.7 °C | 100% Последнее обновление: 2026-09-01 07:06:36. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
15.1 °C | 993 hPa | 83% Последнее обновление: 2026-09-01 07:07:25. Чтения: 25. |
||||