| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
10,4 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:44. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
9,3 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:29. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
14,3 °C | 988 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:05. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
1161 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:36. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
16,8 °C | 989 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:44. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
526 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:51. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
9,7 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:25:48. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Niski | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
11,6 °C | 987 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:24:21. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
10,3 °C | 989 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:07. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Niski | |
|
10,1 °C | 987 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:38. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
10,8 °C | 983 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:40. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:23. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
9,4 °C | 990 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:29. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 63 µg/m3 | 315% | Wysoki | |
| PM10 | 117 µg/m3 | 233% | Wysoki | |
|
10,3 °C | 985 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:44. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:50. Pomiary: 12. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:45. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:31. Pomiary: 8. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Niski | |
|
12,1 °C | 988 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:39. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
10,9 °C | 990 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:25:35. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:26:14. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:54. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
9,8 °C | 986 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:52. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:07. Pomiary: 8. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
47% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:19. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
8,9 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:29:30. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
10,2 °C | 986 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:04. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:30:06. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
9,2 °C | 989 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 22:31:07. Pomiary: 25. |
||||