| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:02:50. Pomiary: 20. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Średni | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:22. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Niski | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:52. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Niski | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Niski | |
|
11.6 °C | 1000 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:53. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:07. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Niski | |
|
5 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 22:58:39. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:51. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:27. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:02:58. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Niski | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:30. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Średni | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Średni | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:46. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:48. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:06. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:44. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 22:56:24. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
45% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:02:53. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
5.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:03:43. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-16 23:04:25. Pomiary: 25. |
||||