| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
11.3 °C | 991 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:15:13. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nizak | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:27. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:12. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nizak | |
|
15.2 °C | 993 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:09. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.5 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:13. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
9.8 °C | 992 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:15:20. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
11.2 °C | 995 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:09. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
|
15.1 °C | 993 hPa | 67% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:29. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
9.9 °C | 991 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:26. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
|
9.8 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:15:53. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:05. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
9.7 °C | 994 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:51. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:08. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:11. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
12 °C | 992 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:04. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:20. Očitavanja: 7. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
|
9.5 °C | 991 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:14:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.7 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
11.8 °C | 993 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:06. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
46% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:59. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
|
8.3 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:16:33. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
9.9 °C | 991 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:25. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
510 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-10-21 05:17:21. Očitavanja: 23. |
||||