| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
13,5 °C | 997 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:45:53. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
|
12,2 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:18. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:38:23. Očitavanja: 11. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:48:02. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
19,9 °C | 998 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:28. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
525 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:33. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
12,5 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:40:07. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
18,1 °C | 996 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:43:11. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
|
13 °C | 998 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:57. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
12,6 °C | 996 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:54. Očitavanja: 23. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
13,8 °C | 993 hPa | 71% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:31. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:11. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Nizak | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Nizak | |
|
12,5 °C | 999 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:41:50. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
12,2 °C | 994 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:41. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:13:00. Očitavanja: 11. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:18. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:42:32. Očitavanja: 8. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
13,4 °C | 997 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:17. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
16,1 °C | 999 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:42:57. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:44:59. Očitavanja: 9. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:42:29. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
13,9 °C | 996 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:38. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
41% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:49. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
11,8 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:55. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
12,6 °C | 996 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:57. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:47:12. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
11,3 °C | 998 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-05-19 21:46:05. Očitavanja: 24. |
||||