| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:45:01. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
490 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:43:41. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
20.1 °C | 993 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:45:23. Očitavanja: 30. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
524 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:43:48. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
15.5 °C | 992 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:43:24. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
16.9 °C | 993 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:44:31. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
15.4 °C | 991 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:43:27. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
15 °C | 988 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:44:27. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
|
15.5 °C | 994 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:45:09. Očitavanja: 15. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 854 µg/m3 | 4269% | Vrlo visok | |
| PM10 | 1074 µg/m3 | 2149% | Vrlo visok | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:43:54. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
|
17 °C | 992 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:44:00. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:37:07. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:38:45. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
15.1 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:44:28. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
15.6 °C | 991 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-09-05 07:44:13. Očitavanja: 24. |
||||