| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:02:50. Letture: 20. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Medio | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:22. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Basso | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:52. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Basso | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Basso | |
|
11.6 °C | 1000 hPa | 75% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:53. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
|
527 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:07. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Basso | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Basso | |
|
5 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 22:58:39. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:51. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:02:58. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Basso | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:30. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Medio | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Medio | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:46. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:48. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Basso | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:06. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:44. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 22:56:24. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
45% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:02:53. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
5.3 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:03:43. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 76% Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 23:04:25. Letture: 25. |
||||