| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:07:08. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
491 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:22. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
19.6 °C | 995 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:12. Letture: 26. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:05:30. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
15 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:03:07. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
15.9 °C | 995 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:57. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
15.4 °C | 993 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:05. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
15.1 °C | 990 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:25. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
15.7 °C | 996 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 06:29:11. Letture: 9. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 745 µg/m3 | 3724% | Molto alto | |
| PM10 | 851 µg/m3 | 1702% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:05:29. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
20 °C | 994 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:05:49. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:01:40. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:01:30. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
15.7 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:06:36. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
15.1 °C | 993 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-09-01 07:07:25. Letture: 25. |
||||