| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:07:08. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
|
491 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:22. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
19.6 °C | 995 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:12. Readings: 26. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
524 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:05:30. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:03:07. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
15.9 °C | 995 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:57. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15.4 °C | 993 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:05. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
15.1 °C | 990 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:25. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
15.7 °C | 996 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-09-01 06:29:11. Readings: 9. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 745 µg/m3 | 3724% | Nagyon magas | |
| PM10 | 851 µg/m3 | 1702% | Nagyon magas | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:05:29. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
20 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:05:49. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:01:40. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:01:30. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
15.7 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:06:36. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
15.1 °C | 993 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2026-09-01 07:07:25. Readings: 25. |
||||