| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 21. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Közepes | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Közepes | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:22. Readings: 24. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Alacsony | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:52. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 140% | Alacsony | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
|
11.6 °C | 1000 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:53. Readings: 29. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:07. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Alacsony | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
|
5 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 22:58:39. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
|
11 °C | 999 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:51. Readings: 23. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
|
7.3 °C | 997 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:27. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
|
6.2 °C | 994 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:05:25. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Alacsony | |
| PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:30. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Közepes | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Közepes | |
|
100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:46. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:48. Readings: 25. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Alacsony | |
|
7.5 °C | 999 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:05:33. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:44. Readings: 6. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
5.1 °C | 998 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 22:56:24. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
44% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:05:20. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
5.3 °C | 100% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:03:43. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
|
7.8 °C | 997 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2026-10-16 23:04:25. Readings: 24. |
||||