| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:43. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:38. Măsurători: 24. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:39. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Scăzut | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:16. Măsurători: 29. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:21. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:02:25. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:52. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
11.6 °C | 1007 hPa | 65% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:23. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:27. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:39. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:51. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:51. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:52. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:20. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:06:00. Măsurători: 6. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:10:19. Măsurători: 7. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:48. Măsurători: 25. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
39% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:54. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
6.5 °C | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:12. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:20. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:08:31. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
511 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-02 14:09:09. Măsurători: 23. |
||||