| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 06:27:59. Readings: 24. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
490 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 06:29:34. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
|
16.6 °C | 1000 hPa | 70% Poslední update: 2026-08-27 06:28:11. Readings: 22. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
|
524 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 06:28:27. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 06:23:52. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 82% Poslední update: 2026-08-27 06:27:59. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
12.7 °C | 998 hPa | 92% Poslední update: 2026-08-27 06:28:54. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 95% Poslední update: 2026-08-27 06:28:29. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
|
12.3 °C | 1000 hPa | 83% Poslední update: 2026-08-27 06:29:20. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 852 µg/m3 | 4259% | Velmi vysoká | |
| PM10 | 1083 µg/m3 | 2165% | Velmi vysoká | |
|
100% Poslední update: 2026-08-27 06:27:34. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
15 °C | 999 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-27 06:27:46. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 06:28:25. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-08-27 06:20:21. Readings: 6. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
14.6 °C | 100% Poslední update: 2026-08-27 06:28:48. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
13.8 °C | 997 hPa | 68% Poslední update: 2026-08-27 06:28:40. Readings: 24. |
||||