| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:43. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:11:06. Očitavanja: 25. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Nizak | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Nizak | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:16. Očitavanja: 29. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:21. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:02:25. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:52. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
|
11.7 °C | 1007 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:51. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:54. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:39. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Nizak | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:51. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
|
100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:08:51. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:52. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:47. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:06:00. Očitavanja: 6. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:19. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:48. Očitavanja: 24. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
39% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:54. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
6.5 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:12. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:51. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 47% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:10:58. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
511 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-02 14:09:09. Očitavanja: 23. |
||||