| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
9.6 °C | 1006 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:20. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
| PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Niski | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Niski | |
|
13.2 °C | 1008 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:16. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Bardzo niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
|
528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:38. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Niski | |
|
7.6 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:03:36. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Niski | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Niski | |
|
10.7 °C | 1010 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:11. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
|
11.5 °C | 1008 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:02:06. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
|
8.6 °C | 1006 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:41. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
8.7 °C | 1002 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:46. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Niski | |
|
8.8 °C | 1009 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:45. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:15. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 12:57:21. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
|
7.6 °C | 1005 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:01:17. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:53. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
40% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:05. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
|
7.3 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:05:31. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Niski | |
|
8 °C | 1005 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:06:10. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
|
7.9 °C | 1517 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:48. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
|
510 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-02 13:04:18. Pomiary: 22. |
||||