| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:28:59. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
490 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:28:22. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
|
17.5 °C | 1000 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:27:44. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
524 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:27:16. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
12.1 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:25:07. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
13.2 °C | 1000 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:29:04. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
12.3 °C | 998 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:27:37. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
11.8 °C | 994 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:27:15. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
11.4 °C | 1000 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:28:03. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 826 µg/m3 | 4132% | Bardzo wysoki | |
| PM10 | 1067 µg/m3 | 2134% | Bardzo wysoki | |
|
100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:28:34. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:28:57. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:19:53. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:21:28. Pomiary: 6. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
13.9 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:27:34. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
13.9 °C | 997 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-27 05:26:59. Pomiary: 24. |
||||