| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
13,3 °C | 997 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:50:48. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
|
12 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:10. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:53:11. Pomiary: 12. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
491 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:55. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
19,9 °C | 998 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:36. Pomiary: 29. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
525 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:26. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
12,1 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:49:54. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
17,8 °C | 996 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:58. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
12,9 °C | 998 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:52. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
12,5 °C | 996 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:47. Pomiary: 23. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
13,7 °C | 993 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:24. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:05. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | Niski | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Niski | |
|
12,1 °C | 999 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:37. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
12,2 °C | 994 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:38. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:13:00. Pomiary: 9. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:12. Pomiary: 25. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:17. Pomiary: 8. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
13,1 °C | 997 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:11. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
15,8 °C | 999 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:43. Pomiary: 7. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:44:59. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:17. Pomiary: 7. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
13,8 °C | 996 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:31. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
40% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:42. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
11,6 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:50. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
12,6 °C | 996 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:51:51. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:52:15. Pomiary: 24. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
11 °C | 998 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 21:50:59. Pomiary: 24. |
||||