| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:25. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
490 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:29:34. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
16.7 °C | 1000 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:15. Letture: 23. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
|
524 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:23:52. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:26. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
12.7 °C | 998 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:54. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:29. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
12.3 °C | 1000 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:29:20. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 846 µg/m3 | 4232% | Molto alto | |
| PM10 | 1073 µg/m3 | 2146% | Molto alto | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:01. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
15.4 °C | 999 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:13. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:25. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:30:09. Letture: 7. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
14.6 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:48. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
|
13.8 °C | 997 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2026-08-27 06:28:40. Letture: 24. |
||||