| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
8.8 °C | 1006 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:43. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:38. Letture: 24. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:39. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | Basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Basso | |
|
12.3 °C | 1008 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:16. Letture: 29. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
528 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:21. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
|
7.2 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:02:25. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
10.3 °C | 1009 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:52. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
11.6 °C | 1007 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:23. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
8.1 °C | 1005 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:27. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
8.2 °C | 1002 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:39. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Molto basso | |
| PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Basso | |
|
8.4 °C | 1009 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:51. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:51. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:52. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
9.8 °C | 1007 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:20. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:06:00. Letture: 6. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Molto basso | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
6.8 °C | 1005 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:00:28. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:48. Letture: 25. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
39% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:54. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
6.5 °C | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:12. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
|
7.4 °C | 1005 hPa | 83% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:20. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.5 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
|
7.3 °C | 1516 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:08:31. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
|
511 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-02 14:09:09. Letture: 23. |
||||