| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:25. Lezingen: 25. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
|
490 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:29:34. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
16.7 °C | 1000 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:15. Lezingen: 23. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
|
524 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:27. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
12.6 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:23:52. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
13.1 °C | 1000 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:26. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
12.7 °C | 998 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:54. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 994 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:29. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
12.3 °C | 1000 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:29:20. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 846 µg/m3 | 4232% | Erg hoog | |
| PM10 | 1073 µg/m3 | 2146% | Erg hoog | |
|
100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:01. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
|
15.4 °C | 999 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:13. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:25. Lezingen: 6. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:30:09. Lezingen: 7. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
14.6 °C | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:48. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
13.8 °C | 997 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-08-27 06:28:40. Lezingen: 24. |
||||