| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
7.5 °C | 1006 hPa | 95% Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:16. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:27. Чтения: 25. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:40. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
11.1 °C | 1008 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:31. Чтения: 29. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
528 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:54. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
6.7 °C | 1007 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:50. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
9.4 °C | 1009 hPa | 62% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:20. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
10.9 °C | 1007 hPa | 65% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:14. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
7.5 °C | 1005 hPa | 99% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:01. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
7.4 °C | 1002 hPa | 92% Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:45. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Low | |
|
7.4 °C | 1009 hPa | 80% Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:56. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:38. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:51. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
9.2 °C | 1007 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:58. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:05. Чтения: 7. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
5.8 °C | 1005 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:19:20. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:00. Чтения: 24. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
39% Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:03. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
5.5 °C | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:39. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
6.7 °C | 1005 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-11-02 15:20:30. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
6.3 °C | 1513 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:21:58. Чтения: 25. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
511 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-02 15:22:15. Чтения: 14. |
||||